Наименование | Артикул | Т воды, Со | Рраб.max, атм. | Размер, дюйм | Упаковка | Цена с НДС, EUR | Цена с НДС, РУБ | Цена с НДС, с учетом скидки, РУБ |
Клапан обратныйпружинный муфтовый с металлическим седлом | ART 100″EUROPA» | -20…100 | 25 | 1/2 | 10/170 | 6,53 | 287,32 | 235,60 |
25 | 3/4 | 8/120 | 8,88 | 390,72 | 320,39 | |||
25 | 1 | 6/78 | 12,06 | 530,64 | 435,12 | |||
18 | 1 1/4 | 4/48 | 19,87 | 874,28 | 716,91 | |||
18 | 1 1/2 | 4/36 | 26,20 | 1 152,80 | 945,30 | |||
18 | 2 | 2/24 | 41,60 | 1 830,40 | 1 500,93 | |||
12 | 2 1/2 | 1/12 | 93,13 | 4 097,72 | 3 360,13 | |||
12 | 3 | 1/8 | 147,38 | 6 484,72 | 5 317,47 | |||
12 | 4* | 1/5 | 245,10 | 10 784,40 | 8 843,21 | |||
Клапан обратный пружинный с пластиковым седлом | ART 101 «BLOCK» | -20…100 | 12 | 1/2 | 14/448 | 3,40 | 149,60 | 122,67 |
12 | 3/4 | 12/252 | 4,49 | 197,56 | 162,00 | |||
12 | 1 | 10/160 | 5,82 | 256,08 | 209,99 | |||
10 | 1 1/4 | 8/112 | 8,03 | 353,32 | 289,72 | |||
10 | 1 1/2 | 6/72 | 10,60 | 466,40 | 382,45 | |||
10 | 2 | 4/64 | 14,62 | 643,28 | 527,49 | |||
Клапан обратныйпружинный муфтовый с пластиковым седлом | ART 103″YORK» | -20…100 | 12 | 1/2 | 10/240 | 4,84 | 212,96 | 174,63 |
12 | 3/4 | 8/152 | 6,66 | 293,04 | 240,29 | |||
12 | 1 | 8/112 | 8,72 | 383,68 | 314,62 | |||
10 | 1 1/4 | 6/78 | 13,34 | 586,96 | 481,31 | |||
10 | 1 1/2 | 4/52 | 19,88 | 874,72 | 717,27 | |||
10 | 2 | 2/36 | 27,68 | 1 217,92 | 998,69 | |||
8 | 2 1/2 | 1/24 | 51,12 | 2 249,28 | 1 844,41 | |||
8 | 3 | 1/16 | 72,11 | 3 172,84 | 2 601,73 | |||
8 | 4 | 1/11 | 127,66 | 5 617,04 | 4 605,97 | |||
Фильтр — сетка для обратного клапана «EUROPA», «YORK», «BLOCK» | ART 102 | 1/2 | 30/900 | 1,10 | 48,40 | 39,69 | ||
3/4 | 20/540 | 1,23 | 54,12 | 44,38 | ||||
1 | 20/280 | 1,40 | 61,60 | 50,51 | ||||
1 1/4 | 10/180 | 1,81 | 79,64 | 65,30 | ||||
1 1/2 | 10/140 | 2,36 | 103,84 | 85,15 | ||||
2 | 4/76 | 3,14 | 138,16 | 113,29 | ||||
2 1/2 | 1/62 | 5,87 | 258,28 | 211,79 | ||||
3 | 1/36 | 7,15 | 314,60 | 257,97 | ||||
4 | 1/20 | 9,75 | 429,00 | 351,78 | ||||
Клапан обратныйгоризонтальный муфтовый | ART 130 | 0…90 | 12 | 1/2 | 16/192 | 6,35 | 279,42 | 229,12 |
12 | 3/4 | 12/96 | 8,85 | 389,31 | 319,24 | |||
12 | 1 | 8/80 | 13,59 | 597,77 | 490,17 | |||
10 | 1 1/4 | 5/40 | 19,80 | 871,27 | 714,44 | |||
10 | 1 1/2 | 4/32 | 25,58 | 1 125,56 | 922,96 | |||
10 | 2 | 2/24 | 36,04 | 1 585,83 | 1 300,38 | |||
8 | 2 1/2 * | 1/16 | 77,30 | 3 401,31 | 2 789,07 | |||
8 | 3 * | 1/10 | 107,23 | 4 718,07 | 3 868,82 | |||
8 | 4 * | 1/6 | 195,20 | 8 588,80 | 7 042,82 | |||
Фильтр сетчатый муфтовыйDу 15…50 — 500 мкр. | ART 192 | -20…100 | 20 | 1/2 | 20/240 | 4,47 | 196,72 | 161,31 |
20 | 3/4 | 10/130 | 7,58 | 333,48 | 273,45 | |||
20 | 1 | 8/64 | 11,84 | 520,78 | 427,04 | |||
20 | 1 1/4 | 5/60 | 17,70 | 778,76 | 638,58 | |||
20 | 1 1/2 | 2/36 | 24,39 | 1 073,32 | 880,12 | |||
20 | 2 | 2/28 | 42,00 | 1 848,00 | 1 515,36 | |||
16 | 3 | 1/10 | 113,56 | 4 996,64 | 4 097,24 | |||
16 | 4 | 1/4 | 222,63 | 9 795,72 | 8 032,49 | |||
Фильтр сетчатый муфтовый100 мкр. с 2 -мя манометроми и спускником | ART 189 | -20…100 | 16 | 1/2 | 1/17 | 103,73 | 4 564,31 | 3 742,74 |
16 | 3/4 | 1/17 | 107,89 | 4 747,14 | 3 892,66 | |||
16 | 1 | 1/13 | 128,97 | 5 674,59 | 4 653,17 | |||
16 | 1 1/4 | 1/13 | 144,45 | 6 355,64 | 5 211,63 | |||
16 | 1 1/2 | 1/10 | 198,84 | 8 748,79 | 7 174,01 | |||
Кран шаровой муфтовыйполнопроходной со спускным устройством (рычаг) | ART 115 | -20…110 | 25 | 1/2 | 20/120 | 8,13 | 357,72 | 293,33 |
25 | 3/4 | 12/84 | 11,56 | 508,64 | 417,08 | |||
25 | 1 | 12/60 | 15,94 | 701,36 | 575,12 | |||
20 | 1 1/4 | 10/40 | 25,30 | 1 113,20 | 912,82 | |||
20 | 1 1/2 | 5/30 | 34,63 | 1 523,72 | 1 249,45 | |||
20 | 2 | 2/16 | 52,40 | 2 305,60 | 1 890,59 | |||
Кран шаровой муфтовый стандартный проход (рычаг) | ART 116 «Vienna» | -20…150 | 30 | 1/2 | 15/195 | 4,81 | 211,51 | 173,44 |
30 | 3/4 | 8/104 | 7,17 | 315,57 | 258,77 | |||
25 | 1 | 8/96 | 10,79 | 474,80 | 389,34 | |||
25 | 1 1/4 | 4/52 | 17,42 | 766,66 | 628,66 | |||
25 | 1 1/2 | 4/32 | 25,61 | 1 127,03 | 924,17 | |||
25 | 2 | 4/32 | 41,63 | 1 831,74 | 1 502,02 | |||
Кран шаровой муфта/резьба стандартный проход (рычаг) | ART 117 «Vienna» | -20…150 | 30 | 1/2 | 15/180 | 5,51 | 242,48 | 198,84 |
30 | 3/4 | 8/104 | 8,07 | 355,26 | 291,31 | |||
30 | 1 | 8/64 | 12,23 | 538,14 | 441,27 | |||
25 | 1 1/4 | 4/48 | 20,10 | 884,58 | 725,35 | |||
25 | 1 1/2 | 4/36 | 28,12 | 1 237,42 | 1 014,69 | |||
25 | 2 | 2/18 | 46,83 | 2 060,40 | 1 689,53 | |||
Кран шаровой муфтовый стандартный проход (бабочка) | ART 118 «Vienna» | -20…150 | 30 | 1/2 | 15/195 | 4,76 | 209,57 | 171,85 |
30 | 3/4 | 8/128 | 6,99 | 307,34 | 252,02 | |||
30 | 1 | 8/104 | 10,62 | 467,06 | 382,99 | |||
Кран шаровой муфта/резьба стандартный проход (бабочка) | ART 119 «Vienna» | -20…150 | 30 | 1/2 | 15/195 | 5,47 | 240,55 | 197,25 |
30 | 3/4 | 8/128 | 7,89 | 347,03 | 284,56 | |||
30 | 1 | 8/64 | 11,85 | 521,27 | 427,44 | |||
Кран шаровой муфтовыйполнопроходной (рычаг) | ART 090″IDEAL» | -20…150 | 50 | 1/2 | 12/156 | 5,45 | 239,58 | 196,46 |
40 | 3/4 | 8/104 | 8,03 | 353,32 | 289,72 | |||
40 | 1 | 8/64 | 12,53 | 551,28 | 452,05 | |||
30 | 1 1/4 | 4/48 | 19,98 | 878,94 | 720,73 | |||
30 | 1 1/2 | 2/26 | 29,55 | 1 300,02 | 1 066,02 | |||
25 | 2 | 2/18 | 46,18 | 2 031,83 | 1 666,10 | |||
18 | 2 1/2 | 1/9 | 111,75 | 4 917,16 | 4 032,07 | |||
16 | 3 | 1/6 | 172,57 | 7 593,06 | 6 226,31 | |||
14 | 4 | 1/4 | 285,35 | 12 555,56 | 10 295,56 | |||
Кран шаровой муфта/резьбаполнопроходной (рычаг) | ART 091″IDEAL» | -20…150 | 50 | 1/2 | 12/120 | 6,03 | 265,23 | 217,49 |
40 | 3/4 | 8/104 | 8,88 | 390,59 | 320,28 | |||
40 | 1 | 8/64 | 13,45 | 591,93 | 485,38 | |||
30 | 1 1/4 | 4/32 | 22,46 | 988,33 | 810,43 | |||
30 | 1 1/2 | 2/26 | 33,13 | 1 457,70 | 1 195,32 | |||
25 | 2 | 2/18 | 51,24 | 2 254,56 | 1 848,74 | |||
Кран шаровой муфтовыйполнопроходной (бабочка) | ART 092″IDEAL» | -20…150 | 50 | 1/2 | 12/192 | 5,40 | 237,64 | 194,87 |
40 | 3/4 | 8/128 | 7,87 | 346,06 | 283,77 | |||
40 | 1 | 8/64 | 12,36 | 544,02 | 446,09 | |||
30 | 1 1/4 | 4/52 | 21,00 | 924,00 | 757,68 | |||
Кран шаровой муфта/резьбаполнопроходной (бабочка) | ART 093″IDEAL» | -20…150 | 50 | 1/2 | 12/156 | 5,97 | 262,81 | 215,51 |
40 | 3/4 | 8/104 | 8,70 | 382,84 | 313,93 | |||
40 | 1 | 8/64 | 13,29 | 584,67 | 479,43 | |||
30 | 1 1/4 | 4/32 | 23,18 | 1 020,10 | 836,48 | |||
Кран шаровойс накидной гайкой полнопроходной (бабочка) | ART 098″IDEAL» | -20…150 | 50 | 1/2 | 8/128 | 7,61 | 334,93 | 274,64 |
40 | 3/4 | 6/60 | 11,35 | 499,49 | 409,58 | |||
40 | 1 | 6/48 | 17,68 | 777,79 | 637,79 | |||
30 | 1 1/4 | 6/30 | 27,34 | 1 202,74 | 986,25 | |||
30 | 1 1/2 | 6/24 | 49,89 | 2 194,94 | 1 799,85 | |||
25 | 2 | 4/16 | 76,09 | 3 347,86 | 2 745,25 | |||
Кран шаровой угловойс накидной гайкой полнопроходной (бабочка) | ART 298 «IDEAL» | -20…150 | 50 | 1/2 | 6/114 | 9,74 | 428,34 | 351,24 |
40 | 3/4 | 6/78 | 14,76 | 649,53 | 532,61 | |||
40 | 1 | 4/48 | 23,10 | 1 016,40 | 833,45 | |||
Кран шаровойрезьба/резьба полнопроходной (рычаг) | ART 099 | -20…110 | 20 | 1/2 | 25/175 | 6,91 | 303,95 | 249,24 |
20 | 3/4 | 15/120 | 9,54 | 419,67 | 344,13 | |||
20 | 1 | 10/70 | 14,26 | 627,33 | 514,41 | |||
16 | 1 1/4 | 10/50 | 22,20 | 976,73 | 800,92 | |||
16 | 1 1/2 | 3/30 | 37,07 | 1 631,01 | 1 337,43 | |||
16 | 2 | 2/16 | 55,31 | 2 433,80 | 1 995,71 | |||
Кран шаровой трехходовойтип «Т» стандартный проход (рычаг) | ART 128 | -20…150 | 25 | 1/2 | 4/48 | 34,94 | 1 537,54 | 1 260,78 |
25 | 3/4 | 2/30 | 53,54 | 2 355,58 | 1 931,58 | |||
25 | 1 | 2/20 | 79,34 | 3 491,00 | 2 862,62 | |||
Кран шаровой муфта/муфтамини | ART 125″MINI» | 0…90 | 15 | 3/8 | 20/340 | 3,98 | 175,12 | 143,60 |
15 | 1/2 | 20/240 | 4,88 | 214,72 | 176,07 | |||
15 | 3/4 | 15/180 | 7,91 | 348,04 | 285,39 | |||
Кран шаровой муфта/резьбамини неполнопроходной | ART 126″MINI» | 0…90 | 15 | 3/8 | 20/420 | 3,90 | 171,49 | 140,63 |
15 | 1/2 | 20/280 | 4,52 | 198,88 | 163,08 | |||
15 | 3/4 | 15/150 | 7,71 | 339,05 | 278,02 | |||
Кран угловой для смесителя | ART 346 | 0…80 | 8 | 1/2 х 1/2 | 10/240 | 5,24 | 230,56 | 189,06 |
Кран угловой для смесителя с цангами | ART 348 | 0…80 | 8 | 1/2 х 10mm | 10/240 | 5,85 | 257,40 | 211,07 |
Вентиль для стиральной машины | ART 250 | 0…80 | 16 | 1/2 | 12/156 | 6,90 | 303,60 | 248,95 |
Вентиль горизонтальный для стиральных машин | ART 226 | 0…80 | 16 | 1/2 | 12/192 | 6,34 | 278,96 | 228,75 |
Кран шаровый перекрывающий | ART 906 | 0…80 | 8 | 1/2 | 10/150 | 6,19 | 272,36 | 223,34 |
Вентиль для стиральной машины 3-х проходной | ART 255 | 0…80 | 16 | 1/2 | 10/100 | 8,08 | 355,52 | 291,53 |
Кран шаровой угловойдля стиральных машин | ART 391 | -20…110 | 16 | 1/2 х 1/2 | 12/192 | 5,47 | 240,68 | 197,36 |
Кран шаровой угловойдля стиральных машин | ART 392 | -20…110 | 16 | 1/2 х 3/4 | 10/210 | 5,62 | 247,28 | 202,77 |
Розетка для ш/крановАРТ. 391; 392 | ART 285 | 1/2 | 100/4000 | 0,13 | 5,72 | 4,69 | ||
Кран водоразборный со штуцером (усиленная модель) | ART 132 | -20…80 | 15 | 1/2 | 10/120 | 7,84 | 344,96 | 282,87 |
15 | 3/4 | 6/72 | 11,88 | 522,86 | 428,75 | |||
12 | 1 | 6/42 | 18,68 | 821,99 | 674,03 | |||
Кран водоразборныйсо штуцером (рычаг) | ART 166″GAR» | -20…110 | 15 | 1/2 | 15/135 | 6,66 | 293,04 | 240,29 |
15 | 3/4 | 10/90 | 9,13 | 401,72 | 329,41 | |||
Кран водоразборный со штуцером (бабочка) | ART 168″GAR» | -20…80 | 15 | 1/2 | 15/180 | 7,00 | 308,00 | 252,56 |
15 | 3/4 | 10/120 | 9,51 | 418,44 | 343,12 | |||
Кран дренажный со штуцером | ART 139 | -20…110 | 12 | 1/2 | 20/200 | 7,16 | 315,04 | 258,33 |
3/4 | 15/120 | 14,35 | 631,40 | 517,75 | ||||
Задвижка клиноваямуфтовая латунная | ART 155 | 0…120 | 10 | 1/2 | 20/180 | 6,99 | 307,56 | 252,20 |
10 | 3/4 | 20/180 | 8,08 | 355,52 | 291,53 | |||
10 | 1 | 20/120 | 11,18 | 491,81 | 403,29 | |||
10 | 1 1/4 | 10/80 | 17,34 | 762,85 | 625,54 | |||
10 | 1 1/2 | 10/60 | 22,87 | 1 006,30 | 825,16 | |||
10 | 2 | 5/35 | 32,76 | 1 441,44 | 1 181,98 | |||
16 | 2 1/2 * | 1/18 | 66,56 | 2 928,71 | 2 401,54 | |||
16 | 3 * | 1/12 | 82,13 | 3 613,70 | 2 963,24 | |||
16 | 4 * | 1/6 | 141,60 | 6 230,47 | 5 108,99 | |||
Фитинг прямойлатунный «американка» | ART 151 | -20…120 | 20 | 1/2 | 20/320 | 3,05 | 134,07 | 109,94 |
3/4 | 15/150 | 4,87 | 214,41 | 175,82 | ||||
1 | 12/96 | 8,45 | 371,71 | 304,80 | ||||
1 1/4 | 8/64 | 12,79 | 562,78 | 461,48 | ||||
Соединитель угловойлатунный «американка» | ART 152 | -20…120 | 20 | 1/2 | 15/240 | 4,26 | 187,26 | 153,56 |
3/4 | 12/156 | 6,81 | 299,62 | 245,69 | ||||
1 | 8/64 | 11,77 | 517,93 | 424,70 | ||||
1 1/4 | 6/48 | 18,11 | 796,86 | 653,42 | ||||
Соединитель прямойникелиров. «американка» | ART 161 | -20…120 | 20 | 1/2 | 20/320 | 3,17 | 139,39 | 114,30 |
3/4 | 15/150 | 5,01 | 220,22 | 180,58 | ||||
1 | 12/96 | 8,75 | 384,78 | 315,52 | ||||
1 1/4 | 8/64 | 12,94 | 569,18 | 466,73 | ||||
Соединитель угловойникелиров. «американка» | ART 162 | -20…120 | 20 | 1/2 | 15/240 | 4,35 | 191,18 | 156,77 |
3/4 | 12/156 | 6,96 | 306,37 | 251,23 | ||||
1 | 8/64 | 12,00 | 528,04 | 433,00 | ||||
1 1/4 | 6/48 | 19,38 | 852,54 | 699,09 | ||||
Фитинги для водосчетчиков | ART 154 | -20…120 | 20 | 1/2х3/4 | 2/400 | 2,64 | 116,16 | 95,25 |
Редуктор давления с давлением на выходе 0,5…6 бар с подсоединением для манометра 1/4″ | ART 143 EUROBRASS | 0…130 | 25 | 1/2 | 1/36 | 32,62 | 1 435,28 | 1 176,93 |
25 | 3/4 | 1/22 | 38,41 | 1 690,04 | 1 385,83 | |||
25 | 1 | 1/22 | 50,51 | 2 222,44 | 1 822,40 | |||
25 | 1 1/4 | 1/12 | 103,76 | 4 565,44 | 3 743,66 | |||
25 | 1 1/2 | 1/12 | 115,46 | 5 080,24 | 4 165,80 | |||
25 | 2 | 1/9 | 170,47 | 7 500,68 | 6 150,56 | |||
25 | 2 1/2 | 1/8 | 309,94 | 13 637,36 | 11 182,64 | |||
25 | 3 | 1/4 | 430,57 | 18 945,08 | 15 534,97 | |||
25 | 4 | 1/2 | 977,49 | 43 009,56 | 35 267,84 | |||
Редуктор давления Minibrassс давлением на выходе 1…4 бар | ART 360″MINIBRASS» | 0…80 | 15 | 1/2 | 4/72 | 16,49 | 725,56 | 594,96 |
3/4 | 4/72 | 18,51 | 814,44 | 667,84 | ||||
Редуктор давления Minibrassс давлением на выходе 1…4 бар с подсоединением для манометра 1/4″ | ART 361″MINIBRASS» | 0…80 | 15 | 1/2 | 4/72 | 16,83 | 740,52 | 607,23 |
3/4 | 4/72 | 18,87 | 830,28 | 680,83 | ||||
Автоматический воздухоотводчикпрямое подключение (латунь) | ART 362 | 0…110 | 10 | 3/8 | 11/120 | 6,90 | 303,56 | 248,92 |
1/2 | 10/120 | 6,64 | 292,34 | 239,72 | ||||
3/4 | 10/100 | 9,11 | 400,65 | 328,53 | ||||
1 | 10/100 | 9,45 | 415,92 | 341,06 | ||||
Автоматический воздухоотводчикпрямое подключение боковой выпуск (латунь) | ART 363 | 0…110 | 10 | 3/8 | 10/120 | 6,65 | 292,60 | 239,93 |
1/2 | 10/120 | 6,42 | 282,48 | 231,63 | ||||
Воздухоотводчик автоматический | ART 364 | 0…110 | 10 | 3/8 | 10/120 | 7,48 | 329,12 | 269,88 |
боковое подключение (латунь) | 10 | 1/2 | 10/120 | 7,38 | 324,72 | 266,27 | ||
Клапанотсекающий обратный | ART 365 | 0…110 | 10 | 3/8 | 50/1500 | 1,20 | 52,80 | 43,30 |
10 | 1/2 | 50/1000 | 1,65 | 72,60 | 59,53 | |||
Клапан предохранительный длябойлера | ART 366 | 0…120 | 8,5 | 1/2 | 25/400 | 3,86 | 169,84 | 139,27 |
Клапан предохранительный длябойлера с ручкой спуска | ART 367 | 0…120 | 8,5 | 1/2 | 25/475 | 4,62 | 203,28 | 166,69 |
Воздухоотводчик ручной | ART 194 | …110 | 3/8 | 40/880 | 1,52 | 67,02 | 54,96 | |
1/2 | 40/800 | 1,76 | 77,28 | 63,37 | ||||
Штуцер 5-ти выводной | ART 110 | 25 | 1 | 1/125 | 7,68 | 337,92 | 277,09 | |
Коллектор распределительный регулируемый, никелированная латунь | ART 465 | 0…110 | 10 | 3/4х1/2 | 2 — 4/76 | 15,27 | 671,88 | 550,94 |
с 2, 3, 4 выходами | 3-4/52 | 22,22 | 977,68 | 801,70 | ||||
4-4/32 | 30,14 | 1 326,16 | 1 087,45 | |||||
1х1/2 | 2-4/32 | 18,14 | 798,16 | 654,49 | ||||
3-4/32 | 26,24 | 1 154,56 | 946,74 | |||||
4-4/32 | 36,58 | 1 609,52 | 1 319,81 | |||||
Термоманометр боковое подключение 1/2″ | ART 484 | 0…120 | 0…6 | 1/2 | 4/72 | 26,32 | 1 158,08 | 949,63 |
Термоманометр осевое подключение 1/2″ | ART 485 | 0…120 | 0…4 | 1/2 | 2/38 | 22,93 | 1 008,92 | 827,31 |
Манометр боковое подключение 1/4″ | ART 482 | — | 0…10 | 1/4 | 4/76 | 8,52 | 374,88 | 307,40 |
Манометр осевое подключение 1/4″ | ART 483 | — | 0…10 | 1/4 | 4/76 | 6,94 | 305,36 | 250,40 |
Фитинг Multi-Fit с накидной гайкой для металлопластиковых труб (внутренняя резьба) | 510 | -20…110 | 20 | (16х2,0)х1/2 | 20/360 | 3,02 | 132,71 | 108,82 |
(16х2,0)х3/4 | 20/360 | 4,05 | 177,99 | 145,95 | ||||
(20х2,0)х1/2 | 15/270 | 3,50 | 153,79 | 126,11 | ||||
(20х2,0)х3/4 | 15/270 | 4,52 | 199,09 | 163,25 | ||||
(26х3,0)х3/4 | 10/180 | 5,70 | 250,84 | 205,68 | ||||
(26х3,0)х1 | 10/180 | 7,71 | 339,40 | 278,30 | ||||
(32х3,0)х1 | 10/180 | 9,25 | 406,96 | 333,71 | ||||
Ключ для монтажа фитингов Multi-Fit | 570 | 1/- | 23,45 | 1 031,80 | 846,08 | |||
Вентили ручные и регулировочные клапаны для радиаторов | ||||||||
Вентиль регулирующий линейный для стальных труб | 294 | 0…110 | 10 | 1/2 | 12/156 | 5,92 | 260,48 | 213,59 |
3/4 | 8/80 | 8,68 | 381,92 | 313,17 | ||||
Вентиль регулирующий угловой для стальных труб | 394 | 0…110 | 10 | 1/2 | 12/96 | 5,48 | 241,12 | 197,72 |
3/4 | 8/80 | 8,44 | 371,36 | 304,52 | ||||
Клапан линейный для стальных труб | 296 | 0…110 | 10 | 1/2 | 12/156 | 5,64 | 248,16 | 203,49 |
3/4 | 12/192 | 8,09 | 355,96 | 291,89 | ||||
Клапан угловой для стальных труб | 396 | 0…110 | 10 | 1/2 | 12/156 | 4,97 | 218,68 | 179,32 |
3/4 | 8/104 | 8,02 | 352,88 | 289,36 | ||||
Вентиль регулирующий линейный для металлопластиковых труб к соединениям типа Multi-Fit (арт 510) | 295 | 0…110 | 10 | 1/2 | 12/156 | 6,27 | 275,88 | 226,22 |
Вентиль регулирующий угловой для металлопластиковых труб к соединениям типа Multi-Fit (арт 510) | 395 | 0…110 | 10 | 1/2 | 12/120 | 5,87 | 258,28 | 211,79 |
Клапан линейный для металлопластиковых труб к соединениям типа Multi-Fit (арт 510) | 297 | 0…110 | 10 | 1/2 | 12/156 | 5,98 | 263,12 | 215,76 |
Клапан угловой для металлопластиковых труб к соединениям типа Multi-Fit | 397 | 0…110 | 10 | 1/2 | 12/156 | 5,46 | 240,24 | 197,00 |
Краны шаровые для газа фирмы ITAP (Италия) | ||||||||
Кран шаровой муфтовый для газа полнопроходный (рычаг) | ART 070 «Berlin» | -20… 60 | 5 | 1/2 | 12/96 | 8,98 | 395,23 | 324,08 |
5 | 3/4 | 8/64 | 14,01 | 616,49 | 505,52 | |||
5 | 1 | 6/48 | 20,50 | 901,82 | 739,50 | |||
5 | 1 1/4 | 4/24 | 31,76 | 1 397,58 | 1 146,02 | |||
Кран шаровой муфта/резьба для газа полнопроходной (рычаг) | ART 071 «Berlin» | -20… 60 | 5 | 1/2 | 12/96 | 8,96 | 394,24 | 323,28 |
5 | 3/4 | 8/64 | 13,94 | 613,54 | 503,10 | |||
5 | 1 | 6/48 | 20,12 | 885,07 | 725,76 | |||
Кран шаровой муфтовый для газа полнопроходный (бабочка) | ART 072 «Berlin» | -20… 60 | 5 | 1/2 | 12/96 | 8,87 | 390,30 | 320,04 |
5 | 3/4 | 8/64 | 13,83 | 608,61 | 499,06 | |||
5 | 1 | 8/56 | 20,28 | 892,46 | 731,82 | |||
Кран шаровой муфта/резьба для газа полнопроходной (бабочка) | ART 073 «Berlin» | -20… 60 | 5 | 1/2 | 8/64 | 8,85 | 389,31 | 319,24 |
5 | 3/4 | 8/48 | 13,76 | 605,65 | 496,63 | |||
5 | 1 | 8/48 | 19,92 | 876,69 | 718,89 | |||
Кран шаровый угловой для газа (бабочка) | ART 060 | -20… 60 | 5 | 1/2 | 12/156 | 8,44 | 371,36 | 304,52 |
Кран шаровый угловой с накидной гайкой для газа (бабочка) | ART 062 | -20… 60 | 5 | 1/2 | 12/120 | 10,07 | 443,08 | 363,33 |
Кран шаровой муфтовый для газа полнопроходный (рычаг) | ART 066 «London» | -20… 60 | 5 | 1/2 | 10/100 | 7,45 | 327,71 | 268,72 |
5 | 3/4 | 8/104 | 10,20 | 448,94 | 368,13 | |||
5 | 1 | 6/48 | 15,50 | 682,04 | 559,27 | |||
5 | 1 1/4 | 4/32 | 26,48 | 1 164,98 | 955,28 | |||
Кран шаровой муфта/резьба для газа полнопроходной (рычаг) | ART 067 «London» | -20… 60 | 5 | 1/2 | 10/100 | 7,84 | 344,96 | 282,87 |
5 | 3/4 | 8/64 | 10,77 | 474,07 | 388,74 | |||
5 | 1 | 6/48 | 16,84 | 740,79 | 607,45 | |||
5 | 1 1/4 | 4/36 | 28,01 | 1 232,49 | 1 010,64 | |||
5 | 1 1/2 | 2/24 | 41,81 | 1 839,62 | 1 508,49 | |||
5 | 2 | 2/14 | 58,60 | 2 578,33 | 2 114,23 | |||
Кран шаровой муфтовый для газа полнопроходный (бабочка) | ART 068 «London» | -20… 60 | 5 | 1/2 | 10/160 | 7,40 | 325,60 | 266,99 |
5 | 3/4 | 8/104 | 10,02 | 440,88 | 361,52 | |||
5 | 1 | 6/48 | 15,32 | 674,08 | 552,75 | |||
Кран шаровой муфта/резьба для газа полнопроходной (бабочка) | ART 069 «London» | -20… 60 | 5 | 1/2 | 10/130 | 7,80 | 343,20 | 281,42 |
5 | 3/4 | 8/104 | 10,60 | 466,40 | 382,45 | |||
5 | 1 | 6/48 | 16,33 | 718,52 | 589,19 |
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ имеет год основания 1999г. Сотрудники компании все с опытом работы, имеют Московскую прописку и славянское происхождение, оплата происходит любым удобным способом, при необходимости предоставляются оборудование и работы в кредит. Автономное отопление и зимнее полноценное водоснабжение.
Наш основной информационный портал (сайт)
Автономное, газовое, водяное, электрическое отопление дома, частное водоснабжение от колодца и скважины.
Строительно монтажная компания ДИЗАЙН ПРЕСТИЖТелефон: +7 (495) 744-67-74Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00Офис компании расположен рядом с районами: Митино, Тушино, Строгино, Щукино.
Ближайшее метро: Тушинская, Сходненская, Планерная, Волоколамская, Митино.
Рядом расположены шоссе: Волоколамское шоссе, Пятницкое шоссе, Ленинградское шоссе.