Радиаторы стальные панельного типа «Plattella» фирмы DE’LONGHI (Италия)
Стальные панельные радиаторы фирмы «DeLonghi», предназначены для применения в системах отопления жилых, административных и общественных зданий. Высокая энергоэффективность, глянцевая поверхность и великолепное качество — главные достоинства этих отопительных приборов.
Радиаторы «Plattella» DeLonghi делятся на два вида:
«Plattella» STANDARD боковое подключение
«Plattella» UNIVERSAL нижнее подключение
тип 10, тип 11, тип 21, тип 22, тип 33
Н, мм | L, мм | (?t=70?C) Вт/м* | кг | л | Standard | Universal | Standard | Universal | Standard | Universal | |
10 | 300 | 600 | 277 | 3,66 | 1,2 | 53,89 | 94,31 | 2 371,25 | 4 149,45 | 1 788,87 | 3 130,34 |
300 | 700 | 324 | 4,2 | 1,4 | 55,57 | 98,59 | 2 445,08 | 4 338,10 | 1 844,57 | 3 272,66 | |
300 | 800 | 370 | 4,8 | 1,6 | 61,24 | 105,32 | 2 694,56 | 4 634,15 | 2 032,78 | 3 496,00 | |
300 | 900 | 416 | 5,4 | 1,9 | 66,34 | 107,77 | 2 918,96 | 4 742,02 | 2 202,06 | 3 577,38 | |
300 | 1000 | 462 | 6,1 | 2,1 | 70,88 | 113,90 | 3 118,72 | 5 011,46 | 2 352,76 | 3 780,64 | |
* Рабочее давление до 0,9 МПа | 300 | 1100 | 508 | 6,7 | 2,3 | 76,55 | 118,80 | 3 368,20 | 5 227,20 | 2 540,97 | 3 943,40 |
* Давление опрессовки до 1,3 МПа | 300 | 1200 | 555 | 7,3 | 2,5 | 81,65 | 123,69 | 3 592,60 | 5 442,47 | 2 710,26 | 4 105,80 |
* Температура теплоносителя до 110о С | 300 | 1400 | 647 | 8,5 | 2,9 | 90,72 | 132,88 | 3 991,68 | 5 846,86 | 3 011,32 | 4 410,87 |
300 | 1600 | 739 | 9,76 | 3,3 | 101,49 | 142,06 | 4 465,56 | 6 250,78 | 3 368,82 | 4 715,59 | |
300 | 1800 | 832 | 10,9 | 3,7 | 111,13 | 153,09 | 4 889,72 | 6 735,96 | 3 688,80 | 5 081,61 | |
Цены даны в комплекте с арматурой: | 300 | 2000 | 924 | 12,2 | 4,2 | 120,77 | 162,28 | 5 313,88 | 7 140,36 | 4 008,79 | 5 386,68 |
1. Клапан для выпуска воздуха | 300 | 2300 | 1063 | 14 | 4,8 | 136,65 | 176,36 | 6 012,60 | 7 760,02 | 4 535,91 | 5 854,16 |
2. Заглушка | 300 | 2600 | 1202 | 15,8 | 5,4 | 151,96 | 191,67 | 6 686,24 | 8 433,37 | 5 044,10 | 6 362,14 |
3. Стандартный набор кронштейнов | 300 | 3000 | 1386 | 18,3 | 6,3 | 172,37 | 210,65 | 7 584,28 | 9 268,78 | 5 721,58 | 6 992,36 |
4. Встроенный термостатический клапан | 400 | 500 | 294 | 4,035 | 1,285 | 48,76 | 92,47 | 2 145,44 | 4 068,66 | 1 618,52 | 3 069,40 |
(только для моделей Universal) | 400 | 600 | 353 | 4,842 | 1,542 | 53,87 | 96,76 | 2 370,28 | 4 257,32 | 1 788,14 | 3 211,72 |
Маркировка радиатора: | 400 | 700 | 412 | 5,649 | 1,799 | 59,54 | 102,88 | 2 619,76 | 4 526,76 | 1 976,35 | 3 414,98 |
PL UN 10/5/500 | 400 | 800 | 470 | 6,4 | 2,056 | 64,07 | 107,77 | 2 819,08 | 4 742,02 | 2 126,71 | 3 577,38 |
400 | 900 | 529 | 7,2 | 2,313 | 69,17 | 113,90 | 3 043,48 | 5 011,46 | 2 296,00 | 3 780,64 | |
PL — Модель Plattella | 400 | 1000 | 588 | 8 | 2,57 | 75,41 | 118,80 | 3 318,04 | 5 227,20 | 2 503,13 | 3 943,40 |
UN — Universal — нижняя подводка | 400 | 1100 | 647 | 8,8 | 2,827 | 81,65 | 123,69 | 3 592,60 | 5 442,47 | 2 710,26 | 4 105,80 |
10 — тип радиатора | 400 | 1200 | 706 | 9,6 | 3,084 | 86,18 | 129,21 | 3 791,92 | 5 685,29 | 2 860,62 | 4 288,98 |
5 — высота 500 мм | 400 | 1400 | 823 | 11,2 | 3,598 | 97,52 | 140,23 | 4 290,88 | 6 170,00 | 3 237,04 | 4 654,65 |
500 — длина 500 мм | 400 | 1600 | 941 | 12,9 | 4,112 | 107,16 | 151,25 | 4 715,04 | 6 655,18 | 3 557,03 | 5 020,66 |
400 | 1800 | 1058 | 14,5 | 4,626 | 117,37 | 162,28 | 5 164,28 | 7 140,36 | 3 895,93 | 5 386,68 | |
400 | 2000 | 1176 | 16,1 | 5,14 | 128,14 | 173,30 | 5 638,16 | 7 625,06 | 4 253,43 | 5 752,34 | |
400 | 2300 | 1352 | 18,5 | 5,911 | 145,72 | 188,61 | 6 411,68 | 8 298,89 | 4 836,97 | 6 260,68 | |
400 | 2600 | 1529 | 20,9 | 6,682 | 161,60 | 204,53 | 7 110,40 | 8 999,34 | 5 364,09 | 6 789,10 | |
400 | 3000 | 1764 | 24,21 | 7,71 | 183,71 | 213,71 | 8 083,24 | 9 403,26 | 6 098,00 | 7 093,82 | |
500 | 500 | 357 | 5 | 1,5 | 51,60 | 95,53 | 2 270,40 | 4 203,14 | 1 712,79 | 3 170,85 | |
500 | 600 | 428 | 6 | 1,8 | 58,40 | 101,65 | 2 569,60 | 4 472,58 | 1 938,51 | 3 374,12 | |
500 | 700 | 499 | 7 | 2,1 | 62,94 | 107,77 | 2 769,36 | 4 742,02 | 2 089,21 | 3 577,38 | |
500 | 800 | 571 | 8 | 2,4 | 69,17 | 113,90 | 3 043,48 | 5 011,46 | 2 296,00 | 3 780,64 | |
500 | 900 | 642 | 9 | 2,7 | 75,41 | 118,80 | 3 318,04 | 5 227,20 | 2 503,13 | 3 943,40 | |
500 | 1000 | 713 | 10 | 3,03 | 81,65 | 124,92 | 3 592,60 | 5 496,64 | 2 710,26 | 4 146,66 | |
500 | 1100 | 784 | 11 | 3,3 | 87,89 | 129,21 | 3 867,16 | 5 685,29 | 2 917,39 | 4 288,98 | |
500 | 1200 | 856 | 12 | 3,6 | 94,12 | 135,94 | 4 141,28 | 5 981,34 | 3 124,18 | 4 512,32 | |
500 | 1400 | 998 | 14 | 4,2 | 107,16 | 148,19 | 4 715,04 | 6 520,22 | 3 557,03 | 4 918,85 | |
500 | 1600 | 1141 | 16 | 4,8 | 119,64 | 159,21 | 5 264,16 | 7 005,40 | 3 971,28 | 5 284,87 | |
500 | 1800 | 1284 | 18 | 5,4 | 129,84 | 172,08 | 5 712,96 | 7 571,36 | 4 309,86 | 5 711,84 | |
500 | 2000 | 1426 | 20 | 6 | 142,32 | 184,32 | 6 262,08 | 8 110,24 | 4 724,11 | 6 118,36 | |
500 | 2300 | 1640 | 23 | 6,9 | 161,60 | 201,46 | 7 110,40 | 8 864,38 | 5 364,09 | 6 687,29 | |
500 | 2600 | 1854 | 26 | 7,8 | 179,74 | 218,00 | 7 908,56 | 9 591,91 | 5 966,22 | 7 236,14 | |
500 | 3000 | 2139 | 30 | 9,09 | 204,69 | 241,89 | 9 006,36 | 10 643,05 | 6 794,40 | 8 029,12 | |
600 | 400 | 336 | 4,8 | 1,4 | 49,90 | 94,31 | 2 195,60 | 4 149,45 | 1 656,36 | 3 130,34 | |
600 | 500 | 420 | 6 | 1,75 | 56,70 | 99,81 | 2 494,80 | 4 391,80 | 1 882,08 | 3 313,17 | |
600 | 600 | 504 | 7,2 | 2,1 | 62,94 | 106,55 | 2 769,36 | 4 688,32 | 2 089,21 | 3 536,87 | |
600 | 700 | 588 | 8,4 | 2,45 | 69,17 | 112,68 | 3 043,48 | 4 957,76 | 2 296,00 | 3 740,14 | |
600 | 800 | 671 | 9,6 | 2,8 | 75,41 | 116,96 | 3 318,04 | 5 146,42 | 2 503,13 | 3 882,46 | |
600 | 900 | 755 | 10,8 | 3,15 | 81,65 | 124,92 | 3 592,60 | 5 496,64 | 2 710,26 | 4 146,66 | |
600 | 1000 | 839 | 12 | 3,5 | 87,89 | 131,66 | 3 867,16 | 5 793,16 | 2 917,39 | 4 370,36 | |
600 | 1100 | 923 | 13,2 | 3,8 | 94,12 | 135,94 | 4 141,28 | 5 981,34 | 3 124,18 | 4 512,32 | |
600 | 1200 | 1007 | 14,4 | 4,2 | 101,49 | 143,91 | 4 465,56 | 6 332,04 | 3 368,82 | 4 776,89 | |
600 | 1400 | 1175 | 16,8 | 4,9 | 114,53 | 154,31 | 5 039,32 | 6 789,66 | 3 801,66 | 5 122,12 | |
600 | 1600 | 1343 | 19,2 | 5,6 | 127,01 | 168,40 | 5 588,44 | 7 409,79 | 4 215,92 | 5 589,95 | |
600 | 1800 | 1511 | 21,6 | 6,3 | 139,48 | 180,65 | 6 137,12 | 7 948,67 | 4 629,84 | 5 996,48 | |
600 | 2000 | 1679 | 24 | 7 | 151,96 | 193,50 | 6 686,24 | 8 514,16 | 5 044,10 | 6 423,08 | |
600 | 2300 | 1930 | 27,6 | 8 | 172,37 | 210,65 | 7 584,28 | 9 268,78 | 5 721,58 | 6 992,36 | |
600 | 2600 | 2182 | 31,2 | 9,1 | 191,08 | 230,86 | 8 407,52 | 10 157,88 | 6 342,63 | 7 663,10 | |
600 | 3000 | 2518 | 36 | 10,5 | 217,73 | 255,97 | 9 580,12 | 11 262,72 | 7 227,24 | 8 496,59 | |
900 | 400 | 492 | 7,04 | 2 | 61,24 | 105,32 | 2 694,56 | 4 634,15 | 2 032,78 | 3 496,00 | |
900 | 500 | 615 | 8,8 | 2,5 | 70,88 | 113,90 | 3 118,72 | 5 011,46 | 2 352,76 | 3 780,64 | |
900 | 600 | 739 | 10,56 | 3 | 80,51 | 121,86 | 3 542,44 | 5 361,68 | 2 672,42 | 4 044,85 | |
900 | 700 | 862 | 12,32 | 3,7 | 89,02 | 131,66 | 3 916,88 | 5 793,16 | 2 954,89 | 4 370,36 | |
900 | 800 | 985 | 14,08 | 4 | 98,66 | 140,23 | 4 341,04 | 6 170,00 | 3 274,88 | 4 654,65 | |
900 | 900 | 1108 | 15,84 | 4,5 | 108,30 | 150,03 | 4 765,20 | 6 601,48 | 3 594,87 | 4 980,16 | |
900 | 1000 | 1231 | 17,6 | 5,1 | 117,37 | 159,21 | 5 164,28 | 7 005,40 | 3 895,93 | 5 284,87 | |
900 | 1100 | 1354 | 19,36 | 5,6 | 127,01 | 164,12 | 5 588,44 | 7 221,14 | 4 215,92 | 5 447,63 | |
900 | 1200 | 1477 | 21,12 | 6,1 | 136,65 | 177,58 | 6 012,60 | 7 813,71 | 4 535,91 | 5 894,67 | |
900 | 1400 | 1723 | 24,64 | 7,1 | 154,79 | 197,18 | 6 810,76 | 8 675,73 | 5 138,04 | 6 544,97 | |
900 | 1600 | 1970 | 28,16 | 8,1 | 174,07 | 213,71 | 7 659,08 | 9 403,26 | 5 778,01 | 7 093,82 | |
900 | 1800 | 2216 | 31,68 | 9,2 | 192,21 | 232,08 | 8 457,24 | 10 211,57 | 6 380,14 | 7 703,61 | |
900 | 2000 | 2462 | 35,2 | 10,2 | 211,49 | 251,07 | 9 305,56 | 11 046,97 | 7 020,11 | 8 333,84 | |
900 | 2300 | 2831 | 40,48 | 11,7 | 239,84 | 278,01 | 10 552,96 | 12 232,60 | 7 961,15 | 9 228,27 | |
900 | 2600 | 3201 | 45,76 | 13,2 | 267,62 | 305,56 | 11 775,28 | 13 444,83 | 8 883,27 | 10 142,78 | |
900 | 3000 | 3693 | 52,8 | 15,3 | 305,05 | 341,70 | 13 422,20 | 15 034,85 | 10 125,71 | 11 342,29 |
Н, мм | L, мм | (?t=70?C) Вт/м* | кг | л | Standard | Universal | Standard | Universal | Standard | Universal | |
21 | 300 | 600 | 714 | 9,6 | 2,5 | 99,20 | 134,10 | 4 364,71 | 5 900,56 | 3 554,62 | 4 805,41 |
300 | 700 | 833 | 11,2 | 2,9 | 107,77 | 142,06 | 4 742,02 | 6 250,78 | 3 861,90 | 5 090,64 | |
300 | 800 | 952 | 12,8 | 3,3 | 116,35 | 150,64 | 5 119,33 | 6 628,09 | 4 169,18 | 5 397,92 | |
300 | 900 | 1071 | 14,4 | 3,7 | 126,76 | 159,21 | 5 577,42 | 7 005,40 | 4 542,25 | 5 705,20 | |
300 | 1000 | 1190 | 16 | 4,2 | 135,33 | 168,40 | 5 954,73 | 7 409,79 | 4 849,53 | 6 034,54 | |
* Рабочее давление до 0,9 МПа | 300 | 1100 | 1309 | 17,6 | 4,6 | 145,13 | 178,20 | 6 385,74 | 7 840,80 | 5 200,54 | 6 385,55 |
* Давление опрессовки до 1,3 МПа | 300 | 1200 | 1428 | 19,2 | 5 | 153,09 | 186,78 | 6 735,96 | 8 218,11 | 5 485,77 | 6 692,83 |
* Температура теплоносителя до 110о С | 300 | 1400 | 1666 | 22,4 | 5,9 | 171,46 | 203,30 | 7 544,28 | 8 945,16 | 6 144,06 | 7 284,94 |
300 | 1600 | 1904 | 25,6 | 6,7 | 189,22 | 221,67 | 8 325,50 | 9 753,48 | 6 780,29 | 7 943,23 | |
300 | 1800 | 2142 | 28,8 | 7,5 | 207,59 | 238,82 | 9 133,82 | 10 508,10 | 7 438,58 | 8 557,79 | |
Цены даны в комплекте с арматурой: | 300 | 2000 | 2380 | 32 | 8,4 | 225,96 | 256,58 | 9 942,13 | 11 289,33 | 8 096,87 | 9 194,03 |
1. Клапан для выпуска воздуха | 300 | 2300 | 2737 | 36,8 | 9,6 | 252,29 | 282,91 | 11 100,67 | 12 447,86 | 9 040,39 | 10 137,54 |
2. Заглушка | 300 | 2600 | 3094 | 41,6 | 10,9 | 279,85 | 310,47 | 12 313,38 | 13 660,57 | 10 028,02 | 11 125,17 |
3. Стандартный набор кронштейнов | 300 | 3000 | 3570 | 48 | 12,6 | 314,76 | 344,14 | 13 849,23 | 15 142,25 | 11 278,81 | 12 331,85 |
4. Встроенный термостатический клапан | 400 | 400 | 583 | 8,468 | 2,1 | 91,85 | 123,09 | 4 041,58 | 5 415,85 | 3 291,46 | 4 410,67 |
(только для моделей Universal) | 400 | 500 | 729 | 10,585 | 2,6 | 101,65 | 134,10 | 4 472,58 | 5 900,56 | 3 642,47 | 4 805,41 |
400 | 600 | 875 | 12,702 | 3,1 | 111,45 | 145,13 | 4 903,59 | 6 385,74 | 3 993,48 | 5 200,54 | |
400 | 700 | 1020 | 14,819 | 3,6 | 121,25 | 154,93 | 5 335,07 | 6 816,74 | 4 344,88 | 5 551,56 | |
Маркировка радиатора: | 400 | 800 | 1166 | 16,936 | 4,1 | 129,82 | 165,95 | 5 711,90 | 7 301,92 | 4 651,77 | 5 946,69 |
PL UN 21/5/500 | 400 | 900 | 1312 | 19,053 | 4,6 | 139,62 | 175,75 | 6 143,39 | 7 732,93 | 5 003,17 | 6 297,70 |
400 | 1000 | 1457 | 21,17 | 5,1 | 149,42 | 186,78 | 6 574,39 | 8 218,11 | 5 354,18 | 6 692,83 | |
PL — Модель Plattella | 400 | 1100 | 1603 | 23,287 | 5,7 | 159,21 | 196,57 | 7 005,40 | 8 649,12 | 5 705,20 | 7 043,84 |
UN — Universal — нижняя подводка | 400 | 1200 | 1749 | 25,404 | 6,2 | 168,40 | 207,59 | 7 409,79 | 9 133,82 | 6 034,54 | 7 438,58 |
21 — тип радиатора | 400 | 1400 | 2040 | 29,638 | 7,2 | 188,00 | 228,41 | 8 271,81 | 10 050,00 | 6 736,56 | 8 184,72 |
5 — высота 500 мм | 400 | 1600 | 2332 | 33,872 | 8,2 | 207,59 | 249,85 | 9 133,82 | 10 993,28 | 7 438,58 | 8 952,92 |
500 — длина 500 мм | 400 | 1800 | 2624 | 38,106 | 9,3 | 225,96 | 270,66 | 9 942,13 | 11 908,99 | 8 096,87 | 9 698,68 |
400 | 2000 | 2915 | 42,34 | 10,3 | 245,56 | 291,48 | 10 804,62 | 12 825,17 | 8 799,28 | 10 444,82 | |
400 | 2300 | 3352 | 48,691 | 11,9 | 279,85 | 323,33 | 12 313,38 | 14 226,54 | 10 028,02 | 11 586,09 | |
400 | 2600 | 3790 | 55,042 | 13,4 | 306,80 | 355,17 | 13 499,01 | 15 627,43 | 10 993,59 | 12 726,98 | |
400 | 3000 | 4372 | 63,51 | 15,5 | 345,99 | 396,81 | 15 223,51 | 17 459,80 | 12 398,02 | 14 219,26 | |
500 | 400 | 718 | 10,532 | 2,4 | 93,07 | 124,31 | 4 095,27 | 5 469,55 | 3 335,19 | 4 454,40 | |
500 | 500 | 872 | 13,165 | 3,1 | 103,49 | 135,33 | 4 553,37 | 5 954,73 | 3 708,26 | 4 849,53 | |
500 | 600 | 1077 | 15,798 | 3,6 | 114,51 | 146,35 | 5 038,55 | 6 439,44 | 4 103,39 | 5 244,28 | |
500 | 700 | 1256 | 18,431 | 4,3 | 125,54 | 157,38 | 5 523,72 | 6 924,61 | 4 498,52 | 5 639,41 | |
500 | 800 | 1436 | 21,064 | 4,9 | 136,56 | 168,40 | 6 008,43 | 7 409,79 | 4 893,26 | 6 034,54 | |
500 | 900 | 1616 | 23,697 | 5,5 | 147,58 | 178,80 | 6 493,61 | 7 867,41 | 5 288,39 | 6 407,22 | |
500 | 1000 | 1795 | 26,33 | 6,13 | 157,38 | 189,83 | 6 924,61 | 8 352,59 | 5 639,41 | 6 802,35 | |
500 | 1100 | 1974 | 28,963 | 6,7 | 168,40 | 200,86 | 7 409,79 | 8 837,77 | 6 034,54 | 7 197,48 | |
500 | 1200 | 2154 | 31,596 | 7,3 | 178,80 | 211,87 | 7 867,41 | 9 322,47 | 6 407,22 | 7 592,22 | |
500 | 1400 | 2513 | 36,862 | 8,5 | 211,27 | 245,55 | 9 295,86 | 10 804,15 | 7 570,55 | 8 798,90 | |
500 | 1600 | 2872 | 42,128 | 9,8 | 233,92 | 267,60 | 10 292,36 | 11 774,51 | 8 382,10 | 9 589,16 | |
500 | 1800 | 3231 | 47,394 | 11 | 255,97 | 290,88 | 11 262,72 | 12 798,56 | 9 172,36 | 10 423,15 | |
500 | 2000 | 3590 | 52,66 | 12,2 | 279,23 | 314,14 | 12 286,30 | 13 822,14 | 10 005,96 | 11 256,75 | |
500 | 2300 | 4128 | 60,559 | 14,1 | 314,14 | 348,43 | 13 822,14 | 15 330,90 | 11 256,75 | 12 485,49 | |
500 | 2600 | 4667 | 68,458 | 16 | 347,21 | 383,34 | 15 277,20 | 16 866,75 | 12 441,76 | 13 736,28 | |
500 | 3000 | 5385 | 78,99 | 18,4 | 393,75 | 429,87 | 17 324,84 | 18 914,39 | 14 109,35 | 15 403,88 | |
600 | 400 | 811 | 12,6 | 2,8 | 97,36 | 131,05 | 4 283,93 | 5 766,08 | 3 488,83 | 4 695,89 | |
600 | 500 | 1013 | 15,75 | 3,5 | 110,22 | 142,06 | 4 849,89 | 6 250,78 | 3 949,75 | 5 090,64 | |
600 | 600 | 1217 | 18,9 | 4,2 | 121,25 | 153,09 | 5 335,07 | 6 735,96 | 4 344,88 | 5 485,77 | |
600 | 700 | 1419 | 22,05 | 4,9 | 139,62 | 165,95 | 6 143,39 | 7 301,92 | 5 003,17 | 5 946,69 | |
600 | 800 | 1622 | 25,2 | 5,6 | 146,35 | 178,20 | 6 439,44 | 7 840,80 | 5 244,28 | 6 385,55 | |
600 | 900 | 1825 | 28,35 | 6,3 | 159,21 | 189,22 | 7 005,40 | 8 325,50 | 5 705,20 | 6 780,29 | |
600 | 1000 | 2027 | 31,5 | 7,1 | 171,46 | 200,86 | 7 544,28 | 8 837,77 | 6 144,06 | 7 197,48 | |
600 | 1100 | 2230 | 34,65 | 7,8 | 184,32 | 216,16 | 8 110,24 | 9 511,13 | 6 604,98 | 7 745,86 | |
600 | 1200 | 2433 | 37,8 | 8,5 | 198,41 | 230,86 | 8 729,90 | 10 157,88 | 7 109,63 | 8 272,57 | |
600 | 1400 | 2838 | 44,1 | 9,9 | 231,48 | 260,26 | 10 184,96 | 11 451,37 | 8 294,63 | 9 326,00 | |
600 | 1600 | 3243 | 50,4 | 11,3 | 257,81 | 284,14 | 11 343,50 | 12 502,04 | 9 238,15 | 10 181,66 | |
600 | 1800 | 3649 | 56,7 | 12,7 | 282,91 | 308,63 | 12 447,86 | 13 579,79 | 10 137,54 | 11 059,38 | |
600 | 2000 | 4055 | 63 | 14,2 | 308,63 | 333,74 | 13 579,79 | 14 684,63 | 11 059,38 | 11 959,16 | |
600 | 2300 | 4662 | 72,45 | 16,3 | 347,21 | 370,48 | 15 277,20 | 16 301,26 | 12 441,76 | 13 275,75 | |
600 | 2600 | 5270 | 81,9 | 18,4 | 386,40 | 405,99 | 17 001,71 | 17 863,72 | 13 846,19 | 14 548,21 | |
600 | 3000 | 6082 | 94,5 | 21,3 | 437,23 | 456,82 | 19 238,00 | 20 100,01 | 15 667,42 | 16 369,45 | |
900 | 400 | 1149 | 18,64 | 4 | 134,10 | 165,95 | 5 900,56 | 7 301,92 | 4 805,41 | 5 946,69 | |
900 | 500 | 1436 | 23,3 | 5 | 151,87 | 184,32 | 6 682,26 | 8 110,24 | 5 442,03 | 6 604,98 | |
900 | 600 | 1724 | 27,96 | 6 | 171,46 | 202,08 | 7 544,28 | 8 891,47 | 6 144,06 | 7 241,21 | |
900 | 700 | 2011 | 32,62 | 7 | 191,05 | 220,45 | 8 406,29 | 9 699,78 | 6 846,08 | 7 899,50 | |
900 | 800 | 2299 | 37,28 | 8 | 210,65 | 246,16 | 9 268,78 | 10 831,23 | 7 548,49 | 8 820,96 | |
900 | 900 | 2586 | 41,94 | 9 | 230,25 | 265,16 | 10 130,79 | 11 667,11 | 8 250,51 | 9 501,69 | |
900 | 1000 | 2874 | 46,6 | 10,1 | 249,23 | 283,52 | 10 966,19 | 12 474,95 | 8 930,87 | 10 159,60 | |
900 | 1100 | 3161 | 51,26 | 11,1 | 268,82 | 306,80 | 11 828,20 | 13 499,01 | 9 632,89 | 10 993,59 | |
900 | 1200 | 3448 | 55,92 | 12,1 | 290,88 | 328,22 | 12 798,56 | 14 441,80 | 10 423,15 | 11 761,40 | |
900 | 1400 | 4023 | 65,24 | 14,1 | 341,70 | 368,02 | 15 034,85 | 16 192,92 | 12 244,38 | 13 187,51 | |
900 | 1600 | 4598 | 74,56 | 16,1 | 382,11 | 405,99 | 16 813,05 | 17 863,72 | 13 692,55 | 14 548,21 | |
900 | 1800 | 5171 | 83,88 | 18,2 | 423,14 | 445,19 | 18 618,34 | 19 588,22 | 15 162,77 | 15 952,65 | |
900 | 2000 | 5746 | 93,2 | 20,2 | 464,17 | 483,76 | 20 423,62 | 21 285,63 | 16 633,00 | 17 335,02 | |
900 | 2300 | 6609 | 107,18 | 23,2 | 524,18 | 541,33 | 23 063,83 | 23 818,45 | 18 783,18 | 19 397,75 | |
900 | 2600 | 7470 | 121,16 | 26,2 | 584,81 | 600,73 | 25 731,60 | 26 432,05 | 20 955,82 | 21 526,26 | |
900 | 3000 | 8620 | 139,8 | 30,3 | 711,56 | 677,88 | 31 308,55 | 29 826,88 | 25 497,68 | 24 291,01 |
Н, мм | L, мм | (?t=70?C) Вт/м* | кг | л | Standard | Universal | Standard | Universal | Standard | Universal | |
22 | 300 | 400 | 575 | 7,16 | 1,68 | 85,73 | 122,47 | 3 772,14 | 5 388,77 | 2 958,86 | 4 226,95 |
300 | 500 | 719 | 8,95 | 2,1 | 94,92 | 132,88 | 4 176,53 | 5 846,86 | 3 276,07 | 4 586,28 | |
300 | 600 | 863 | 10,74 | 2,5 | 105,32 | 142,06 | 4 634,15 | 6 250,78 | 3 635,03 | 4 903,11 | |
300 | 700 | 1007 | 12,53 | 2,9 | 114,51 | 150,64 | 5 038,55 | 6 628,09 | 3 952,24 | 5 199,07 | |
300 | 800 | 1150 | 14,32 | 3,3 | 123,69 | 159,83 | 5 442,47 | 7 032,48 | 4 269,07 | 5 516,28 | |
300 | 900 | 1294 | 16,11 | 3,7 | 134,10 | 169,01 | 5 900,56 | 7 436,40 | 4 628,40 | 5 833,12 | |
* Рабочее давление до 0,9 МПа | 300 | 1000 | 1438 | 17,9 | 4,2 | 143,29 | 178,20 | 6 304,95 | 7 840,80 | 4 945,61 | 6 150,32 |
* Давление опрессовки до 1,3 МПа | 300 | 1100 | 1582 | 19,69 | 4,6 | 153,71 | 188,61 | 6 763,05 | 8 298,89 | 5 304,93 | 6 509,65 |
* Температура теплоносителя до 110о С | 300 | 1200 | 1726 | 21,48 | 5 | 162,28 | 197,79 | 7 140,36 | 8 702,81 | 5 600,89 | 6 826,49 |
300 | 1400 | 2013 | 25,06 | 5,9 | 181,87 | 215,55 | 8 002,37 | 9 484,04 | 6 277,06 | 7 439,28 | |
300 | 1600 | 2301 | 28,64 | 6,7 | 200,24 | 235,15 | 8 810,68 | 10 346,53 | 6 911,10 | 8 115,82 | |
Цены даны в комплекте с арматурой: | 300 | 1800 | 2588 | 32,22 | 7,5 | 219,83 | 253,52 | 9 672,70 | 11 154,84 | 7 587,26 | 8 749,86 |
1. Клапан для выпуска воздуха | 300 | 2000 | 2876 | 35,8 | 8,4 | 239,44 | 271,89 | 10 535,18 | 11 963,16 | 8 263,80 | 9 383,90 |
2. Заглушка | 300 | 2300 | 3307 | 41,17 | 9,6 | 267,60 | 300,06 | 11 774,51 | 13 202,48 | 9 235,92 | 10 356,03 |
3. Стандартный набор кронштейнов | 300 | 2600 | 3739 | 46,54 | 10,9 | 296,38 | 328,84 | 13 040,91 | 14 468,89 | 10 229,29 | 11 349,40 |
4. Встроенный термостатический клапан | 300 | 3000 | 4314 | 53,7 | 12,6 | 333,74 | 364,96 | 14 684,63 | 16 058,43 | 11 518,62 | 12 596,24 |
(только для моделей Universal) | 400 | 400 | 728 | 9,56 | 2,1 | 97,36 | 130,43 | 4 283,93 | 5 738,99 | 3 360,31 | 4 501,66 |
400 | 500 | 910 | 11,95 | 2,6 | 107,77 | 142,06 | 4 742,02 | 6 250,78 | 3 719,64 | 4 903,11 | |
400 | 600 | 1092 | 14,34 | 3,1 | 118,18 | 153,71 | 5 200,11 | 6 763,05 | 4 078,97 | 5 304,93 | |
Маркировка радиатора: | 400 | 700 | 1274 | 16,73 | 3,6 | 128,60 | 164,12 | 5 658,21 | 7 221,14 | 4 438,30 | 5 664,26 |
PL ST 22/5/500 | 400 | 800 | 1456 | 19,12 | 4,1 | 137,79 | 175,75 | 6 062,60 | 7 732,93 | 4 755,50 | 6 065,71 |
400 | 900 | 1638 | 21,51 | 4,6 | 148,19 | 186,16 | 6 520,22 | 8 191,02 | 5 114,46 | 6 425,04 | |
PL — Модель Plattella | 400 | 1000 | 1820 | 23,9 | 5,1 | 158,60 | 197,79 | 6 978,31 | 8 702,81 | 5 473,79 | 6 826,49 |
ST — Standart — боковая подводка | 400 | 1100 | 2002 | 26,29 | 5,7 | 169,01 | 208,20 | 7 436,40 | 9 160,91 | 5 833,12 | 7 185,81 |
22 — тип радиатора | 400 | 1200 | 2184 | 28,68 | 6,2 | 178,20 | 219,83 | 7 840,80 | 9 672,70 | 6 150,32 | 7 587,26 |
5 — высота 500 мм | 400 | 1400 | 2548 | 33,46 | 7,2 | 199,02 | 241,89 | 8 756,99 | 10 643,05 | 6 868,98 | 8 348,41 |
500 — длина 500 мм | 400 | 1600 | 2912 | 38,24 | 8,2 | 219,83 | 265,15 | 9 672,70 | 11 666,64 | 7 587,26 | 9 151,31 |
400 | 1800 | 3276 | 43,02 | 9,3 | 239,44 | 287,19 | 10 535,18 | 12 636,52 | 8 263,80 | 9 912,09 | |
